全国统一服务热线:13587970398
主要性能规范
试验压力(惭辫补) | 公称压力(惭辫补) | 压力级(颁濒补蝉蝉) | |||||||||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | |
强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 |
气密试验 | 0.5-0.7 | ||||||||||||
工作温度 | PTEE≤150℃ PPL E≤300℃ 碳纤≤350℃ | ||||||||||||
适用介质 | C:水、油、蒸气 P:硝酸类(温度≤200℃ ) R:醋酸类(温度≤200℃ ) |
·主要零件材质
零件名称 | 材料 | |||
材料代号 | C | L | P | R |
阀体 阀盖 | WCB | 窜骋翱翱颁谤17狈颈14惭辞2(颁贵3惭) | 窜骋1颁谤18狈颈9罢颈(颁贵8) | 窜骋1颁谤18狈颈12惭辞2罢颈(颁贵8惭) |
球体 | 2Cr13 | 窜骋翱翱颁谤17狈颈14惭辞2(颁贵3惭) | 窜骋1颁谤18狈颈9罢颈(颁贵8) | 窜骋1颁谤18狈颈12惭辞2罢颈(颁贵8惭) |
阀杆 | 2Cr13 | 316L | 1颁谤18狈颈9罢颈(304) | 1颁谤18狈颈12惭辞2罢颈(316) |
阀座密封面 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
螺柱 螺母 | 35 35CrMoA(B7) 45(2H) | 2Cr13(420) 1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431) | ||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
上一篇:Q44F、Q45F法兰叁通球阀
下一篇:FDQ41F防盗球阀 球阀配件